Cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm
Cơ Giới Tân Thịnh
Bảng Báo Giá Chung Máy Xúc Lật Năm 2025
Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Cơ giới Tân Thịnh nhà phân phối máy xúc lật chính hãng từ Trung quốc tại Việt Nam.
Tự tin là nhà cung cấp uy tín trong lĩnh vực máy cơ giới, máy xúc lật, xe nâng nhập khẩu 100% từ Trung Quốc
Hiện nay trên thị trường máy xúc lật có rất nhiều sản phẩm và giá rất khác nhau, nó cũng là nổi băn khoăn của rất nhiều khách hàng, để giải đáp thắc mắc đó công ty TNHH Cơ Giới Tân Thịnh đã lập ra bảng giá công khai tham khảo, để khách hàng làm cơ sở cân đối tài chính khi lựa chọn mua sản phẩm máy xúc lật :
Hình ảnh: Showroom máy xúc lật
280C xa lộ Hà Nội, Kp Ngãi Thắng, P Bình Thắng, Tp Dĩ An, T bình Dương
Bảng giá tham khảo máy xúc lật Cơ giới Tân Thịnh
Máy Xúc Lật Mini:
Bảng Giá Xe Xúc lật Tân Thịnh Năm 2025 | ||||||
Model | Dung Tích (m³) | Công Suất (kw) | Chiều Cao Xả Tải (mm) | Trọng Lượng Nâng Kg | Giá Tham Khảo | Liên Hệ Giá Tốt |
T920 | 0,7 | 42 | 3000 | 1600 | 180-190 Triệu | 0376 908 608 |
T932A | 0,9 | 60 (turbo) | 3300 | 1800 | 220-230 Triệu | 0376 908 608 |
T940 | 1,2 | 76 (turbo) | 3500 | 2500 | 280-290 Triệu | 0376 908 608 |
T946 | 1,5 | 85 (turbo) | 3500 | 2800 | 345-355 Triệu | 0376 908 608 |
T950 | 1,8 | 92 (turbo) | 3600 | 3500 | 485-495 Triệu | 0376 908 608 |
Hình ảnh: Xe xúc lật mini nghành vật liệu xây dựng
Bảng Giá Tham Khảo Máy Xúc Lật Tân Thịnh
Máy Xúc Lật Kẹp Gỗ:
Bảng Giá Xe Xúc lật Tân Thịnh Năm 2025 | ||||||
Model | Dung Tích (m³) | Công Suất (kw) | Chiều Cao Xả Tải (mm) | Trọng Lượng Nâng (kg) | Giá Tham Khảo (triệu) | Liên Hệ Giá Tốt |
T932K | 0,9 | 60 (turbo) | 3300 | 1800 | 235-245 | 0376 908 608 |
T936GK | 1,6 | 60 (turbo) | 4500 | 1800 | 265-275 | 0376 908 608 |
T940K | 1,4 | 76 (turbo) | 3500 | 2500 | 295-305 | 0376 908 608 |
T940GK | 2,0 | 76 (turbo) | 4600 | 2200 | 305-315 | 0376 908 608 |
T946K | 1,5 | 85 (turbo) | 3500 | 2800 | 360-370 | 0376 908 608 |
T946GK | 2,2 | 85 (turbo) | 4700 | 2500 | 370-380 | 0376 908 608 |
T950K | 1,8 | 92 (turbo) | 9250 | 3500 | 500-510 | 0376 908 608 |
T950GK | 2,7 | 92 (turbo) | 9300 | 3200 | 520-530 | 0376 908 608 |
Hình ảnh: Máy xúc lật kẹp gỗ ( nghành dăm chip )
Bảng Giá Tham Khảo Máy Xúc Lật Tân Thịnh
Máy Xúc Lật Cần Dài Làm Nông Sản:
Bảng Giá Xe Xúc lật Tân Thịnh Năm 2025 | ||||||
Model | Dung Tích (m³) | Công Suất (kw) | Chiều Cao Xả Tải (mm) | Trọng Lượng Nâng (kg) | Giá Tham Khảo (triệu) | Liên Hệ Giá Tốt |
T936G | 1,6 | 60 (turbo) | 4500 | 1800 | 250-260 | 0376 908 608 |
T940G | 2,0 | 76 (turbo) | 4600 | 2200 | 290-300 | 0376 908 608 |
T946G | 2,2 | 85 (turbo) | 4700 | 2500 | 355-365 | 0376 908 608 |
T950G | 2,7 | 92 (turbo) | 9300 | 3200 | 505-515 | 0376 908 608 |
Hình ảnh: Máy xúc lật cần dài phục vụ ngành nông sản ( vỏ bã điều )
Lưu ý: Bảng giá tham khảo các sản phẩm máy xúc lật, để biết thêm chi tiết về máy xúc lật và giá chuẩn của từng model liên hệ trực tiếp hotline 0376 908 608 Em Hà chuyên viên kinh doanh tư vấn chi tiết.
Giá thực tế của các sản phẩm có thể thấp hơn từ vài triệu cho đến vài chục triệu.
Địa chỉ : 280C, Xa lộ Hà Nội, Kp Ngãi Thắng, P Bình Thắng,Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.